Servidor Lenovo System X3650 M5/Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v4(2)/64GB RAM DDR4/600GB(3) HDD SATA 2.5″/480GB(2) SSD SATA 2.5″ /Fuente de 550W(2)
Sale ends in:
$800.00
Con el potente y versátil servidor de bastidor System x3650 M5 de 2U y 2 procesadores podrá procesar aún más cargas de trabajo, 24 horas al día y 7 días a la semana, y obtener rápidamente nuevas perspectivas de negocio.
Descripción
| N° DE PARTE | 5462F2U |
|---|---|
| MARCA | Lenovo |
| FACTOR FORMA | Rack |
| ALTURA DE RACK | (2U) |
| PROCESADOR | Intel Xeon E5-2650 v4 2,20GHz |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | 24 Nucleos |
| PROCESADORES INSTALADOS | 2 Procesador |
| PROCESADORES SOPORTADOS | 2 |
| MEMORIA RAM | 128 GB DDR4-2400/PC4 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | – |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 SDRAM |
| RANURAS DE MEMORIA | 24 |
| DISCO DURO | 3 disco duro lenovo 1tb sas 2.5 |
| DISCOS SOPORTA | 8 |
| UNIDAD ÓPTICA | No Incluida |
| GRÁFICOS | Matrox G200eR2 16 MB Tarjeta gráfica |
| REDES / COMUNICACIONES | Gigabit Ethernet |
| CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO | Nivel RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| PLACA CONEXIÓN DE DISCOS DUROS | – |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | – |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 550W |
| FUENTES DE ALIMENTACION SOPORTADA | 2 |
| GESTIÓN | – |
| DIMENSIONES (ANCH. X PROF. X ALT.) | – |
| PESO (KG.) | 0.0000 |
| GARANTÍA | 1 años |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product

Valoraciones
No hay valoraciones aún.