Descripción
N° DE PARTE | 5462F2U |
---|---|
MARCA | Lenovo |
FACTOR FORMA | Rack |
ALTURA DE RACK | (2U) |
PROCESADOR |
Intel Xeon E5-2680 v3 caché de 30 M, 2,50 GHz |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | 24 Nucleos |
PROCESADORES INSTALADOS | 2 Procesador |
PROCESADORES SOPORTADOS | 2 |
MEMORIA RAM | 128 GB DDR4-2400/PC4 |
MEMORIA RAM SOPORTADA | – |
TIPO DE MEMORIA | DDR4 SDRAM |
RANURAS DE MEMORIA | 24 |
DISCO DURO | 3 disco duro lenovo 1tb sas 2.5 |
DISCOS SOPORTA | 8 |
UNIDAD ÓPTICA | No Incluida |
GRÁFICOS | Matrox G200eR2 16 MB Tarjeta gráfica |
REDES / COMUNICACIONES | Gigabit Ethernet |
CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO | Nivel RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
PLACA CONEXIÓN DE DISCOS DUROS | – |
RANURAS DE EXPANSIÓN | – |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 550W |
FUENTES DE ALIMENTACION SOPORTADA | 2 |
GESTIÓN | – |
DIMENSIONES (ANCH. X PROF. X ALT.) | – |
PESO (KG.) | 0.0000 |
GARANTÍA | 1 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.